Каталог
Оборудование для термообработки

Масляные и водяные закалочные ванны от производителя - компания Накал

Выпускаются прямоугольной или цилиндрической формы. Закалочная жидкость – масло или вода и, соответственно, ванны типа ВМ или ВЗ. 

 

Масляная закалочная ванна ВМ 9.7.7/0,6 Водяная закалочная ванна ВЗ 21.18.9/0,8 Закалочные ванны ВШМ 7.15/0,6
ВМ 9.7.7/0,6 ВЗ 21.18.9/0,8 ВШМ 7.15/0,6
  Масляная закалочная ванна ВМ 21.18.9/0,6  Масляная закалочная ванна ВМ 21.18.15/0,6 
ВШЗ 11.8/0,9  ВМ 21.18.9/0,6  ВМ 21.18.15/0,6 

Особенности конструкции:

  • Узел подогрева закалочной жидкости (ТЭНЫ).
  • Оригинальная система перемешивания закалочной жидкости (вертикальная мешалка с электроприводом и направляющие экраны), обеспечивающая ламинарный поток.
  • Исключение паровой рубашки.
  • Охлаждение закалочной среды в теплообменнике проточной водой (пластинчатый теплообменник).
  • Качественные масляные и водяные насосы.
  • Оригинальная система трубопроводов теплообмена.
  • Система регулировки температуры в ванне (шкаф управления, регулятор температуры, датчик).


П - полимерная среда; * - шахтного типа (цилиндрической формы)


Наименование Закалочная среда Размеры рабочей зоны, мм, Д-Ш-В/диаметр-высота Масса садки, кг Мощность, кВт (нагреватели+двигатели)
ВЗ 9.7.7/0,8 вода 900-700-700 115 17
ВЗ 10.6.6/0,8 вода 1000-600-600 70 17
ВЗ 12.9.6/0,8 вода 1200-900-600 145 23
ВЗ 16.12.9/0,8 вода 1600-1200-900 300 36
ВЗ 21.18.9/0,8 вода 2100-1800-900 530 54
ВЗ 21.18.15/0,8 вода 2100-1800-1500 940 85
ВЗ 26.22.10/0,8 вода 2600-2200–1000 800 75
ВЗ 26.22.15/0,8 вода 2600-2200–1500 1400 130
ВШЗ 7.15/0,8 вода ⌀700-высота 1500 260 36
ВШЗ 8.12/0.8* вода ⌀800-высота 1200 700 54
ВШЗ 11.18/0.8* вода ⌀1100-высота 1800 1000 90
ВМ 9.7.7/0,6 масло 900-700-700 100 11
ВМ 9.9.10/0,6 масло 900-900-1000 120 11
ВМ 10.6.6/0,6 масло 1000-600-600 60 11
ВМ 12.9.6/0,6 масло 1200-900-600 130 11
ВМ 16.12.9/0,6 масло 1600-1200-900 300 17
ВМ 20.30.31/0,6 масло 3000-2000-3100 2500 91
ВМ 21.18.9/0,6 масло 2100-1800-900 530 27
ВМ 21.18.15/0,6 масло 2100-1800-1500 890 26
ВМ 21.18.20/0,6 масло 2100-1800-2000 1180 36
ВМ 26.22.10/0,6 масло 2600-2200–1000 860 37
ВМ 26.22.15/0,6 масло 2600-2200–1500 1240 43
ВШМ 6.30/0.6* масло ⌀600-высота 3000 385 24
ВШМ 7.15/0,6* масло ⌀700-высота 1500 220 14
ВШМ 8.12/0.6* масло ⌀800-высота 1200 600 28
ВШМ 9.30/0.6* масло ⌀900-высота 3000 1190 26
ВШМ 11.20/0.6* масло ⌀1100-высота 2000 1040 36
ВШМ 12.20/0,6 масло ⌀1200-высота 2000 1500 46
ВШМ 25.25/0.6* масло ⌀2500-высота 2500 4150 102
Заказать расчет