Каталог оборудования
Компании Накал

Прокалка литейных форм

Печь для прокалки литейных форм с выкатным подом ПВП 12.35.12/12,5М
ПВП 12.35.12/12,5М

Электропечи с выкатным подом предназначены для прокалки литейных форм, а также проведения различных видов термообработки в условиях воздушной атмосферы.

Особенности конструкции:

  • Механизированная дверь с электрическим или гидравлическим приводом (с исполнением М), поднимающаяся вверх.
  • Механизированный выдвижной под с электромеханическим приводом (печи с исполнением М).
  • Многослойная высокоэффективная теплоизоляция.
  • Усиленный под (металлопрокат, огнеупоры, оснастка).
  • Оригинальное исполнение приводов подъема двери и выдвижного пода, исключающее заклинивание.
  • Равномерное распределение температуры по камере печи за счет обогрева с 5 сторон.
  • Толстые (не менее 25 мм) карбидокремниевые и литые жаропрочные плиты для защиты пода от ударов при загрузке – выгрузке садки.
  • Долговечная конструкция свода (применение качественных высокопрочных огнеупоров в кладке).
  • Нагревательные элементы – спирали из сплава суперфехраль на прочных керамических трубах.
  • Многозонная регулировка температуры в крупногабаритных печах.
  • Программируемая система регулировки разгона–торможения пода в печах с большими массами садки.
  • Современная система микропроцессорного регулирования температуры в печи. 
  • Компьютерная система сбора, сохранения информации. 
  • Второй под и вторая дверь. 


М - механизированный привод пода и двери
ВПМ - механизированный привод выката пода
* - уточняйте при заказе печи






Механизм перемещения пода


Садка в печи


Наименование Внешние размеры,мм, Д-Ш-В Внутренние размеры, мм, Д-Ш-В Внешние размеры,мм, Д-Ш-В Мощность, кВт Вес, кг
ПВП 300/11,5 3100-1600-1600 1100-660-400 1150 36 1300
ПВП 300/12,5 3100-1600-1600 1100-660-400 1250 36 1300
ПВП 500/12,5М 4150-1550-1600 1100-660-800 1250 50 2100
ПВП 500/12,5 3450-1650-1900 1100-660-800 1250 50 1700
ПВП 500/12,5ВПМ 4150-1550-1800 1100-660-800 1250 50 2100
ПВП 8.16.8/11,5 4450-1700-1880 1600-780-780 1150 75 2600
ПВП 8.16.8/12,5 4450-1700-1880 1600-780-780 1250 75 2600
ПВП 8.16.8/12,5M 4900-1800-2600 1600-780-780 1250 75 2600
ПВП 10.20.10/12,5М 6500-2000-3500* 2000-1000-1000 1250 120* 5500
ПВП 10.23.22/12,5M 7700-2200-6000 2300-1000-2200 1250 236 8000
ПВП 12.35.12/12,5М 9600-2100-4500 3500-1200-1200 1250 260 12000
ПВП 12.40.12/12,5М 11000-2300-4500 4000-1200-1200 1250 335 12000
ПВП 13.25.13/12,5М 11000-2300-4400 2500-1300-1300 1250 260 12500
ПВП 13.35.13/12,5М 10000-2500-4700 3500-1300-1500 1250 290 12000
ПВП 15.15.15/12,5М 6000-2600-4900* 1500-1500-1500 1250 190 8900
ПВП 15.20.10/12,5 4900-2300-2700 2000-1500-1000 1250 190 8500
ПВП 15.20.10/12,5M 6000-2300-3700 2000-1500-1000 1250 190 8700
ПВП 15.30.10/12,5М 9600-2500-3900 3000-1500-1000 1250 190 9000
ПВП 15.30.12/12,5M 9600-2400-4200 3000-1500-1200 1250 260 8000
ПВП 400/12,5 3750-1600-1800 1200-600-620 1250 36 1700
Заказать расчет